Hungarian All-Rounder
A Hungarian All-Rounder egy állomásokból álló versenysorozat: minden állomás önálló WCA-verseny, a sorozat végső rangsorát pedig az állomásokon szerzett pontok összege adja. Az itt látható pontverseny a WCA hivatalos eredményeiből számolódik.
VersenyzőPont | All Rounder 1 | All Rounder 2 | All Rounder 3 | All Rounder 4 | All Rounder 5 | All Rounder 6 | All Rounder 7 | All Rounder 8 | All Rounder 9 | All Rounder 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Alexander Pastirčák1580 | 112x2x2: 11. hely53x3x3: 5. hely63x3x3 vakon: 6. hely44x4x4: 4. hely4Clock: 4. hely4Pyraminx: 4. hely10Skewb: 10. hely | 42x2x2: 4. hely43x3x3: 4. hely33x3x3 egykezes: 3. hely35x5x5: 3. hely56x6x6: 5. hely77x7x7: 7. hely | 73x3x3 vakon: 7. hely103x3x3 legkevesebb lépés: 10. hely53x3x3 többkockás vakon: 5. hely | 22x2x2: 2. hely43x3x3: 4. hely54x4x4: 5. hely25x5x5: 2. hely46x6x6: 4. hely37x7x7: 3. hely | 13x3x3 egykezes: 1. hely3Clock: 3. hely1Megaminx: 1. hely3Pyraminx: 3. hely4Skewb: 4. hely4Square-1: 4. hely | 93x3x3: 9. hely63x3x3 egykezes: 6. hely3Clock: 3. hely3Megaminx: 3. hely2Pyraminx: 2. hely4Skewb: 4. hely4Square-1: 4. hely | 32x2x2: 3. hely43x3x3: 4. hely103x3x3 vakon: 10. hely54x4x4: 5. hely45x5x5: 4. hely46x6x6: 4. hely57x7x7: 5. hely | 66x6x6: 6. hely77x7x7: 7. hely2Megaminx: 2. hely3Pyraminx: 3. hely4Skewb: 4. hely2Square-1: 2. hely | ||
2Szabolcs Szántai1451 | 32x2x2: 3. hely93x3x3: 9. hely43x3x3 vakon: 4. hely54x4x4: 5. hely6Clock: 6. hely3Pyraminx: 3. hely4Skewb: 4. hely | 52x2x2: 5. hely83x3x3: 8. hely53x3x3 egykezes: 5. hely85x5x5: 8. hely66x6x6: 6. hely67x7x7: 6. hely | 43x3x3 vakon: 4. hely23x3x3 legkevesebb lépés: 2. hely | 32x2x2: 3. hely123x3x3: 12. hely64x4x4: 6. hely65x5x5: 6. hely66x6x6: 6. hely47x7x7: 4. hely | 23x3x3 egykezes: 2. hely2Clock: 2. hely3Megaminx: 3. hely2Pyraminx: 2. hely2Skewb: 2. hely2Square-1: 2. hely | 153x3x3: 15. hely83x3x3 egykezes: 8. hely6Clock: 6. hely10Megaminx: 10. hely4Pyraminx: 4. hely11Skewb: 11. hely1Square-1: 1. hely | 52x2x2: 5. hely123x3x3: 12. hely43x3x3 vakon: 4. hely64x4x4: 6. hely55x5x5: 5. hely56x6x6: 5. hely47x7x7: 4. hely | 56x6x6: 5. hely57x7x7: 5. hely4Megaminx: 4. hely4Pyraminx: 4. hely3Skewb: 3. hely1Square-1: 1. hely | ||
3Gergely Novotni1130 | 102x2x2: 10. hely73x3x3: 7. hely14x4x4: 1. hely14Clock: 14. hely5Pyraminx: 5. hely9Skewb: 9. hely | 22x2x2: 2. hely73x3x3: 7. hely123x3x3 egykezes: 12. hely15x5x5: 1. hely16x6x6: 1. hely17x7x7: 1. hely | 62x2x2: 6. hely63x3x3: 6. hely14x4x4: 1. hely15x5x5: 1. hely16x6x6: 1. hely87x7x7: 8. hely | 53x3x3: 5. hely173x3x3 egykezes: 17. hely17Clock: 17. hely1Megaminx: 1. hely9Pyraminx: 9. hely12Skewb: 12. hely | 112x2x2: 11. hely73x3x3: 7. hely14x4x4: 1. hely15x5x5: 1. hely16x6x6: 1. hely27x7x7: 2. hely | 16x6x6: 1. hely27x7x7: 2. hely1Megaminx: 1. hely7Pyraminx: 7. hely11Skewb: 11. hely | ||||
4Bence Barát1105 | 62x2x2: 6. hely113x3x3: 11. hely23x3x3 vakon: 2. hely74x4x4: 7. hely15Pyraminx: 15. hely15Skewb: 15. hely | 162x2x2: 16. hely153x3x3: 15. hely65x5x5: 6. hely26x6x6: 2. hely27x7x7: 2. hely | 23x3x3 vakon: 2. hely13x3x3 legkevesebb lépés: 1. hely33x3x3 többkockás vakon: 3. hely | 42x2x2: 4. hely103x3x3: 10. hely94x4x4: 9. hely45x5x5: 4. hely36x6x6: 3. hely17x7x7: 1. hely | 93x3x3 egykezes: 9. hely7Clock: 7. hely6Megaminx: 6. hely8Pyraminx: 8. hely12Skewb: 12. hely7Square-1: 7. hely | 163x3x3: 16. hely9Square-1: 9. hely | 72x2x2: 7. hely113x3x3: 11. hely33x3x3 vakon: 3. hely74x4x4: 7. hely25x5x5: 2. hely26x6x6: 2. hely17x7x7: 1. hely | 46x6x6: 4. hely17x7x7: 1. hely10Megaminx: 10. hely10Pyraminx: 10. hely16Skewb: 16. hely4Square-1: 4. hely | ||
5Bence Kiácz960 | 132x2x2: 13. hely133x3x3: 13. hely84x4x4: 8. hely15Clock: 15. hely13Pyraminx: 13. hely3Skewb: 3. hely | 72x2x2: 7. hely143x3x3: 14. hely93x3x3 egykezes: 9. hely105x5x5: 10. hely126x6x6: 12. hely157x7x7: 15. hely | 83x3x3 vakon: 8. hely93x3x3 legkevesebb lépés: 9. hely43x3x3 többkockás vakon: 4. hely | 92x2x2: 9. hely113x3x3: 11. hely74x4x4: 7. hely75x5x5: 7. hely86x6x6: 8. hely77x7x7: 7. hely | 33x3x3 egykezes: 3. hely10Clock: 10. hely10Megaminx: 10. hely5Pyraminx: 5. hely1Skewb: 1. hely5Square-1: 5. hely | 133x3x3: 13. hely73x3x3 egykezes: 7. hely15Clock: 15. hely16Megaminx: 16. hely14Pyraminx: 14. hely1Skewb: 1. hely5Square-1: 5. hely | 62x2x2: 6. hely143x3x3: 14. hely94x4x4: 9. hely75x5x5: 7. hely96x6x6: 9. hely87x7x7: 8. hely | 96x6x6: 9. hely107x7x7: 10. hely12Megaminx: 12. hely6Pyraminx: 6. hely2Skewb: 2. hely3Square-1: 3. hely | ||
6Ádám Szabó907 | 82x2x2: 8. hely63x3x3: 6. hely34x4x4: 3. hely9Clock: 9. hely9Pyraminx: 9. hely7Skewb: 7. hely | 82x2x2: 8. hely53x3x3: 5. hely83x3x3 egykezes: 8. hely45x5x5: 4. hely46x6x6: 4. hely57x7x7: 5. hely | 82x2x2: 8. hely53x3x3: 5. hely24x4x4: 2. hely55x5x5: 5. hely26x6x6: 2. hely97x7x7: 9. hely | 43x3x3: 4. hely103x3x3 egykezes: 10. hely7Clock: 7. hely8Megaminx: 8. hely10Pyraminx: 10. hely7Skewb: 7. hely12Square-1: 12. hely | 102x2x2: 10. hely63x3x3: 6. hely44x4x4: 4. hely35x5x5: 3. hely | 76x6x6: 7. hely67x7x7: 6. hely5Megaminx: 5. hely8Pyraminx: 8. hely12Skewb: 12. hely5Square-1: 5. hely | ||||
7Dávid Szabó702 | 72x2x2: 7. hely33x3x3: 3. hely154x4x4: 15. hely8Clock: 8. hely6Pyraminx: 6. hely6Skewb: 6. hely | 122x2x2: 12. hely23x3x3: 2. hely103x3x3 egykezes: 10. hely | 72x2x2: 7. hely23x3x3: 2. hely104x4x4: 10. hely145x5x5: 14. hely | 43x3x3 egykezes: 4. hely13Clock: 13. hely6Pyraminx: 6. hely5Skewb: 5. hely | 13x3x3: 1. hely133x3x3 egykezes: 13. hely5Clock: 5. hely8Pyraminx: 8. hely8Skewb: 8. hely | 22x2x2: 2. hely23x3x3: 2. hely124x4x4: 12. hely155x5x5: 15. hely | 5Pyraminx: 5. hely5Skewb: 5. hely | |||
8Gergő Zalán Molnár619 | 52x2x2: 5. hely23x3x3: 2. hely64x4x4: 6. hely12Clock: 12. hely8Pyraminx: 8. hely | 12x2x2: 1. hely13x3x3: 1. hely13x3x3 egykezes: 1. hely95x5x5: 9. hely146x6x6: 14. hely117x7x7: 11. hely | 112x2x2: 11. hely33x3x3: 3. hely144x4x4: 14. hely85x5x5: 8. hely96x6x6: 9. hely117x7x7: 11. hely | 42x2x2: 4. hely13x3x3: 1. hely24x4x4: 2. hely85x5x5: 8. hely86x6x6: 8. hely117x7x7: 11. hely | ||||||
9Ákos Dél556 | 73x3x3 egykezes: 7. hely6Clock: 6. hely2Megaminx: 2. hely7Pyraminx: 7. hely8Skewb: 8. hely9Square-1: 9. hely | 83x3x3: 8. hely13Clock: 13. hely4Megaminx: 4. hely11Pyraminx: 11. hely6Skewb: 6. hely | 152x2x2: 15. hely203x3x3: 20. hely34x4x4: 3. hely65x5x5: 6. hely36x6x6: 3. hely37x7x7: 3. hely | 36x6x6: 3. hely37x7x7: 3. hely3Megaminx: 3. hely13Pyraminx: 13. hely8Skewb: 8. hely | ||||||
10Alexey Tsvetkov527 | 12x2x2: 1. hely13x3x3: 1. hely24x4x4: 2. hely1Clock: 1. hely1Pyraminx: 1. hely1Skewb: 1. hely | 12x2x2: 1. hely13x3x3: 1. hely44x4x4: 4. hely | 1Pyraminx: 1. hely1Skewb: 1. hely | |||||||
11Benedek Zimányi522 | 92x2x2: 9. hely103x3x3: 10. hely144x4x4: 14. hely | 62x2x2: 6. hely63x3x3: 6. hely23x3x3 egykezes: 2. hely125x5x5: 12. hely116x6x6: 11. hely97x7x7: 9. hely | 52x2x2: 5. hely73x3x3: 7. hely114x4x4: 11. hely125x5x5: 12. hely | 33x3x3: 3. hely23x3x3 egykezes: 2. hely | 82x2x2: 8. hely53x3x3: 5. hely84x4x4: 8. hely95x5x5: 9. hely116x6x6: 11. hely107x7x7: 10. hely | 116x6x6: 11. hely117x7x7: 11. hely13Megaminx: 13. hely12Pyraminx: 12. hely14Skewb: 14. hely | ||||
12Bence Pető500 | 7Clock: 7. hely2Pyraminx: 2. hely8Skewb: 8. hely | 5Clock: 5. hely5Megaminx: 5. hely1Pyraminx: 1. hely3Skewb: 3. hely8Square-1: 8. hely | 8Clock: 8. hely11Megaminx: 11. hely1Pyraminx: 1. hely3Skewb: 3. hely14Square-1: 14. hely | 6Megaminx: 6. hely2Pyraminx: 2. hely7Skewb: 7. hely9Square-1: 9. hely | ||||||
13Dániel Varga446 | 183x3x3: 18. hely18Clock: 18. hely11Pyraminx: 11. hely19Skewb: 19. hely | 142x2x2: 14. hely183x3x3: 18. hely143x3x3 egykezes: 14. hely135x5x5: 13. hely106x6x6: 10. hely107x7x7: 10. hely | 93x3x3 vakon: 9. hely83x3x3 legkevesebb lépés: 8. hely | 132x2x2: 13. hely163x3x3: 16. hely164x4x4: 16. hely115x5x5: 11. hely106x6x6: 10. hely67x7x7: 6. hely | 103x3x3 egykezes: 10. hely11Clock: 11. hely13Megaminx: 13. hely12Pyraminx: 12. hely14Skewb: 14. hely11Square-1: 11. hely | 153x3x3 egykezes: 15. hely18Clock: 18. hely17Megaminx: 17. hely20Pyraminx: 20. hely13Square-1: 13. hely | 163x3x3: 16. hely113x3x3 vakon: 11. hely184x4x4: 18. hely125x5x5: 12. hely106x6x6: 10. hely97x7x7: 9. hely | 126x6x6: 12. hely97x7x7: 9. hely15Megaminx: 15. hely11Pyraminx: 11. hely17Skewb: 17. hely6Square-1: 6. hely | ||
14Levente Fejes-Nagyfejeő417 | 182x2x2: 18. hely133x3x3: 13. hely163x3x3 egykezes: 16. hely75x5x5: 7. hely76x6x6: 7. hely37x7x7: 3. hely | 192x2x2: 19. hely83x3x3: 8. hely34x4x4: 3. hely35x5x5: 3. hely56x6x6: 5. hely27x7x7: 2. hely | 26x6x6: 2. hely47x7x7: 4. hely9Megaminx: 9. hely15Pyraminx: 15. hely10Skewb: 10. hely7Square-1: 7. hely | |||||||
15Krisztián Fazakas409 | 182x2x2: 18. hely114x4x4: 11. hely17Skewb: 17. hely | 172x2x2: 17. hely183x3x3 egykezes: 18. hely115x5x5: 11. hely86x6x6: 8. hely87x7x7: 8. hely | 162x2x2: 16. hely183x3x3: 18. hely124x4x4: 12. hely95x5x5: 9. hely76x6x6: 7. hely57x7x7: 5. hely | 153x3x3 egykezes: 15. hely12Clock: 12. hely11Megaminx: 11. hely18Pyraminx: 18. hely11Skewb: 11. hely13Square-1: 13. hely | 14Clock: 14. hely15Megaminx: 15. hely18Pyraminx: 18. hely18Square-1: 18. hely | 192x2x2: 19. hely133x3x3 vakon: 13. hely154x4x4: 15. hely135x5x5: 13. hely76x6x6: 7. hely67x7x7: 6. hely | 86x6x6: 8. hely87x7x7: 8. hely14Megaminx: 14. hely16Pyraminx: 16. hely15Skewb: 15. hely11Square-1: 11. hely | |||
16Lola Pap320 | 162x2x2: 16. hely123x3x3: 12. hely124x4x4: 12. hely18Pyraminx: 18. hely | 113x3x3: 11. hely43x3x3 egykezes: 4. hely | 182x2x2: 18. hely143x3x3: 14. hely134x4x4: 13. hely205x5x5: 20. hely | 53x3x3 egykezes: 5. hely4Megaminx: 4. hely15Pyraminx: 15. hely | 123x3x3: 12. hely43x3x3 egykezes: 4. hely6Megaminx: 6. hely | 142x2x2: 14. hely103x3x3: 10. hely93x3x3 vakon: 9. hely194x4x4: 19. hely | 6Megaminx: 6. hely17Pyraminx: 17. hely | |||
17Jakub Jakoubek277 | 42x2x2: 4. hely203x3x3: 20. hely134x4x4: 13. hely5Clock: 5. hely7Pyraminx: 7. hely5Skewb: 5. hely | 173x3x3: 17. hely163x3x3 egykezes: 16. hely4Clock: 4. hely7Megaminx: 7. hely7Pyraminx: 7. hely5Skewb: 5. hely6Square-1: 6. hely | ||||||||
18Kende Pap270 | 132x2x2: 13. hely43x3x3: 4. hely164x4x4: 16. hely17Pyraminx: 17. hely | 192x2x2: 19. hely123x3x3: 12. hely113x3x3 egykezes: 11. hely145x5x5: 14. hely | 63x3x3 egykezes: 6. hely8Megaminx: 8. hely9Pyraminx: 9. hely | 73x3x3: 7. hely143x3x3 egykezes: 14. hely12Megaminx: 12. hely | 132x2x2: 13. hely33x3x3: 3. hely174x4x4: 17. hely115x5x5: 11. hely166x6x6: 16. hely | |||||
19Levente Radovics223 | 102x2x2: 10. hely93x3x3: 9. hely73x3x3 egykezes: 7. hely205x5x5: 20. hely166x6x6: 16. hely | 142x2x2: 14. hely153x3x3: 15. hely184x4x4: 18. hely155x5x5: 15. hely126x6x6: 12. hely | 103x3x3: 10. hely33x3x3 egykezes: 3. hely12Clock: 12. hely13Skewb: 13. hely | 92x2x2: 9. hely83x3x3: 8. hely164x4x4: 16. hely176x6x6: 17. hely | ||||||
20Atilla Kopecky203 | 83x3x3 egykezes: 8. hely1Clock: 1. hely7Megaminx: 7. hely4Pyraminx: 4. hely7Skewb: 7. hely1Square-1: 1. hely | |||||||||
21Gergő Czuczor203 | 163x3x3: 16. hely3Clock: 3. hely16Skewb: 16. hely | 102x2x2: 10. hely133x3x3: 13. hely | 163x3x3 egykezes: 16. hely4Clock: 4. hely20Pyraminx: 20. hely10Skewb: 10. hely | 113x3x3: 11. hely193x3x3 egykezes: 19. hely1Clock: 1. hely19Pyraminx: 19. hely16Skewb: 16. hely | ||||||
22Achim Spies191 | 63x3x3 vakon: 6. hely144x4x4: 14. hely105x5x5: 10. hely66x6x6: 6. hely77x7x7: 7. hely | 106x6x6: 10. hely7Megaminx: 7. hely9Pyraminx: 9. hely13Skewb: 13. hely8Square-1: 8. hely | ||||||||
23István Kocza188 | 33x3x3 vakon: 3. hely113x3x3 legkevesebb lépés: 11. hely13x3x3 többkockás vakon: 1. hely24x4x4 vakon: 2. hely25x5x5 vakon: 2. hely | |||||||||
24András Orbán185 | 22x2x2: 2. hely173x3x3: 17. hely | 32x2x2: 3. hely103x3x3: 10. hely | 12x2x2: 1. hely93x3x3: 9. hely104x4x4: 10. hely | |||||||
25Ádám Simon185 | 193x3x3: 19. hely104x4x4: 10. hely | 193x3x3 egykezes: 19. hely175x5x5: 17. hely | 173x3x3: 17. hely84x4x4: 8. hely105x5x5: 10. hely156x6x6: 15. hely | 143x3x3 egykezes: 14. hely9Megaminx: 9. hely19Pyraminx: 19. hely17Skewb: 17. hely | 193x3x3: 19. hely13Megaminx: 13. hely | 153x3x3: 15. hely114x4x4: 11. hely165x5x5: 16. hely136x6x6: 13. hely157x7x7: 15. hely | 137x7x7: 13. hely11Megaminx: 11. hely19Pyraminx: 19. hely18Skewb: 18. hely | |||
26Gabriele Bacchieri173 | 53x3x3 vakon: 5. hely23x3x3 többkockás vakon: 2. hely14x4x4 vakon: 1. hely15x5x5 vakon: 1. hely | |||||||||
27Gábor Slezák169 | 132x2x2: 13. hely33x3x3: 3. hely63x3x3 egykezes: 6. hely55x5x5: 5. hely96x6x6: 9. hely | 63x3x3: 6. hely113x3x3 egykezes: 11. hely16Square-1: 16. hely | ||||||||
28Vladyslav Hordiienko150 | 9Clock: 9. hely14Megaminx: 14. hely3Pyraminx: 3. hely2Skewb: 2. hely2Square-1: 2. hely | |||||||||
29Miklós Réthy139 | 122x2x2: 12. hely83x3x3: 8. hely174x4x4: 17. hely19Pyraminx: 19. hely | 172x2x2: 17. hely93x3x3: 9. hely154x4x4: 15. hely135x5x5: 13. hely | 143x3x3: 14. hely93x3x3 egykezes: 9. hely17Pyraminx: 17. hely | 172x2x2: 17. hely133x3x3: 13. hely134x4x4: 13. hely145x5x5: 14. hely | ||||||
30Radu Mihai Stan138 | 53x3x3 egykezes: 5. hely2Clock: 2. hely9Megaminx: 9. hely5Pyraminx: 5. hely20Skewb: 20. hely10Square-1: 10. hely | |||||||||
31Márton Pap136 | 11Clock: 11. hely | 173x3x3 egykezes: 17. hely186x6x6: 18. hely | 63x3x3 legkevesebb lépés: 6. hely | 122x2x2: 12. hely186x6x6: 18. hely | 113x3x3 egykezes: 11. hely8Clock: 8. hely16Skewb: 16. hely | 11Clock: 11. hely | 202x2x2: 20. hely143x3x3 vakon: 14. hely | 156x6x6: 15. hely19Megaminx: 19. hely19Skewb: 19. hely | ||
32Kornél Klepács132 | 20Skewb: 20. hely | 133x3x3 egykezes: 13. hely12Megaminx: 12. hely6Skewb: 6. hely12Square-1: 12. hely | 19Megaminx: 19. hely10Skewb: 10. hely17Square-1: 17. hely | 16Megaminx: 16. hely6Skewb: 6. hely10Square-1: 10. hely | ||||||
33CJ Furey131 | 23x3x3: 2. hely13x3x3 egykezes: 1. hely18Megaminx: 18. hely6Pyraminx: 6. hely14Skewb: 14. hely | |||||||||
34Aleksandar D. Siljanoski (Александар Д. Сиљаноски)130 | 163x3x3: 16. hely133x3x3 egykezes: 13. hely25x5x5: 2. hely36x6x6: 3. hely47x7x7: 4. hely | |||||||||
35Ella Jelenská124 | 33x3x3 vakon: 3. hely17Clock: 17. hely | 20Clock: 20. hely19Skewb: 19. hely | 23x3x3 vakon: 2. hely | 18Megaminx: 18. hely18Pyraminx: 18. hely9Skewb: 9. hely12Square-1: 12. hely | ||||||
36Balázs Polyák121 | 53x3x3 vakon: 5. hely | 203x3x3 egykezes: 20. hely185x5x5: 18. hely | 63x3x3 vakon: 6. hely73x3x3 legkevesebb lépés: 7. hely | 203x3x3: 20. hely | 173x3x3 egykezes: 17. hely19Clock: 19. hely17Pyraminx: 17. hely | 73x3x3 vakon: 7. hely | 20Pyraminx: 20. hely | |||
37Alexander Bóna112 | 13x3x3 vakon: 1. hely | 122x2x2: 12. hely13x3x3 vakon: 1. hely | ||||||||
38Kacper Paweł Dworak96 | 152x2x2: 15. hely13x3x3 vakon: 1. hely10Clock: 10. hely12Pyraminx: 12. hely12Skewb: 12. hely | |||||||||
39Gregor Mikic95 | 204x4x4: 20. hely2Clock: 2. hely14Pyraminx: 14. hely2Skewb: 2. hely | |||||||||
40Sebastian Virág89 | 73x3x3: 7. hely123x3x3 egykezes: 12. hely12Pyraminx: 12. hely18Skewb: 18. hely3Square-1: 3. hely | |||||||||
41Dániel Nyikos73 | 193x3x3: 19. hely194x4x4: 19. hely176x6x6: 17. hely | 14Pyraminx: 14. hely | 193x3x3: 19. hely83x3x3 vakon: 8. hely195x5x5: 19. hely186x6x6: 18. hely | 146x6x6: 14. hely127x7x7: 12. hely14Pyraminx: 14. hely20Skewb: 20. hely | ||||||
42Levente Gutai63 | 15Clock: 15. hely19Megaminx: 19. hely13Pyraminx: 13. hely10Square-1: 10. hely | 19Clock: 19. hely15Pyraminx: 15. hely8Square-1: 8. hely | ||||||||
43Maksymilian Gala62 | 203x3x3 egykezes: 20. hely10Clock: 10. hely5Megaminx: 5. hely16Pyraminx: 16. hely17Skewb: 17. hely15Square-1: 15. hely | |||||||||
44Renáta Gargya59 | 123x3x3 egykezes: 12. hely9Clock: 9. hely16Pyraminx: 16. hely13Skewb: 13. hely | 183x3x3 egykezes: 18. hely16Clock: 16. hely15Skewb: 15. hely | ||||||||
45Dániel Kajin54 | 14Skewb: 14. hely | 165x5x5: 16. hely166x6x6: 16. hely | 16Clock: 16. hely18Megaminx: 18. hely19Skewb: 19. hely14Square-1: 14. hely | 20Megaminx: 20. hely19Square-1: 19. hely | 206x6x6: 20. hely | 136x6x6: 13. hely17Megaminx: 17. hely | ||||
46Mátyás Ondok54 | 203x3x3 egykezes: 20. hely14Clock: 14. hely9Skewb: 9. hely6Square-1: 6. hely | |||||||||
47Emery McFeeter52 | 13Pyraminx: 13. hely9Skewb: 9. hely7Square-1: 7. hely | |||||||||
48Gergely Faragó52 | 142x2x2: 14. hely73x3x3 vakon: 7. hely184x4x4: 18. hely19Clock: 19. hely20Pyraminx: 20. hely11Skewb: 11. hely | |||||||||
49Ernest Seroczyński43 | 2Megaminx: 2. hely | |||||||||
50Norton Dávid Markó41 | 172x2x2: 17. hely18Skewb: 18. hely | 174x4x4: 17. hely175x5x5: 17. hely116x6x6: 11. hely | 175x5x5: 17. hely146x6x6: 14. hely | |||||||
51Csaba Karácsony39 | 195x5x5: 19. hely | 152x2x2: 15. hely204x4x4: 20. hely146x6x6: 14. hely | 18Skewb: 18. hely | 182x2x2: 18. hely204x4x4: 20. hely185x5x5: 18. hely126x6x6: 12. hely | ||||||
52Chiara Marcucci38 | 33x3x3 legkevesebb lépés: 3. hely | |||||||||
53Nathan Dwyer38 | 3Square-1: 3. hely | |||||||||
54Vincenzo Maria Gammino38 | 33x3x3 legkevesebb lépés: 3. hely | |||||||||
55Gergő Szekeres36 | 143x3x3: 14. hely194x4x4: 19. hely13Clock: 13. hely10Pyraminx: 10. hely | |||||||||
56Ágoston Török36 | 16Pyraminx: 16. hely | 202x2x2: 20. hely153x3x3 egykezes: 15. hely176x6x6: 17. hely147x7x7: 14. hely | 196x6x6: 19. hely137x7x7: 13. hely | |||||||
57Dániel Lázár33 | 162x2x2: 16. hely94x4x4: 9. hely13Skewb: 13. hely | |||||||||
58László Éliás33 | 183x3x3: 18. hely53x3x3 vakon: 5. hely | |||||||||
59Márk Barassevich32 | 17Clock: 17. hely14Megaminx: 14. hely11Pyraminx: 11. hely15Skewb: 15. hely | |||||||||
60Richard Skála30 | 53x3x3 legkevesebb lépés: 5. hely | |||||||||
61Máté Gábor Szabados29 | 185x5x5: 18. hely136x6x6: 13. hely107x7x7: 10. hely | |||||||||
62Dmitrii Kolbenev28 | 155x5x5: 15. hely136x6x6: 13. hely127x7x7: 12. hely | |||||||||
63Márkó Pap27 | 15Megaminx: 15. hely | 162x2x2: 16. hely173x3x3: 17. hely123x3x3 vakon: 12. hely | ||||||||
64Gergely Lazáry26 | 153x3x3: 15. hely | 183x3x3 egykezes: 18. hely10Pyraminx: 10. hely20Skewb: 20. hely | ||||||||
65Péter Horváth22 | 92x2x2: 9. hely173x3x3: 17. hely | |||||||||
66Péter Ákos Barta21 | 165x5x5: 16. hely156x6x6: 15. hely137x7x7: 13. hely | |||||||||
67Nándor Márkus19 | 205x5x5: 20. hely156x6x6: 15. hely127x7x7: 12. hely | |||||||||
68András Golubeff14 | 112x2x2: 11. hely | |||||||||
69Lars Vandenbergh14 | 11Square-1: 11. hely | |||||||||
70Benedek Jánosi9 | 202x2x2: 20. hely | 147x7x7: 14. hely | ||||||||
71Levente Győri8 | 152x2x2: 15. hely193x3x3: 19. hely | |||||||||
72Daniel Bartis7 | 18Clock: 18. hely17Megaminx: 17. hely | |||||||||
73Viktor Várfi5 | 16Megaminx: 16. hely | |||||||||
74Zsolt Vincze5 | 16Clock: 16. hely | |||||||||
75Gyula Pap3 | 193x3x3 egykezes: 19. hely20Megaminx: 20. hely | |||||||||
76Márk Szigeti3 | 183x3x3: 18. hely | |||||||||
77Bálint Gróf2 | 195x5x5: 19. hely | |||||||||
78Réka Reichert1 | 20Clock: 20. hely | |||||||||
79Tibor István Szabó1 | 20Square-1: 20. hely | |||||||||
80Ádám Bálint1 | 203x3x3: 20. hely | |||||||||
81Ádám Pető1 | 20Clock: 20. hely |
Minden versenyzőnél az állomásonként szerzett, beszámító eredményei állnak: a versenyszám ikonja és a helyezése. Telefonon a versenyző sorára koppintva nyílik ki az állomásonkénti bontás. A sorozat végén az első 10 helyezettet díjazzuk — őket a sor bal szélén futó vonal jelöli.
Eredmények frissítve: 2026. 10. 28. 21:06